Channel Islands Sportfishing
Oxnard, CA
Channel Islands Sportfishing4151 Victoria Avenue
Oxnard, CA 93035
Tide Chart
Channel Islands Sportfishing Fleet
| Fish Counts for June 14th, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Aloha Spirit | Full Day | 30 | 64 Whitefish, 57 Sculpin, 51 Rockfish, 37 Barracuda, 30 Calico Bass, 18 Bonito, 7 Sheephead, 2 Halibut, 1 Yellowtail | |
| Gentleman | 3/4 Day | 33 | 330 Whitefish, 130 Blue Perch, 40 Calico Bass, 35 Rockfish, 29 Sheephead, 8 Sculpin | |
| Graylight | Full Day | 5 | 27 Rockfish, 12 Whitefish, 10 Lingcod, 3 Sheephead, 2 Cabezon, 1 Halibut | |
| Island Fox | Full Day | 20 | 123 Whitefish, 58 Calico Bass, 56 Blue Perch, 28 Sheephead, 3 Barracuda, 2 Cabezon | |
| Island Tak | Full Day | 11 | 55 Calico Bass, 5 Whitefish, 3 Sheephead, 3 Yellowtail, 2 Cabezon | |
| Mirage | Overnight | 19 | 190 Rockfish, 11 Barracuda, 8 White Seabass, 4 Halibut, 1 Rock Sole | |
| Orion | 3/4 Day | 12 | 65 Rockfish, 24 Whitefish, 16 Calico Bass, 7 Lingcod, 3 Sheephead | |
| Speed Twin | 1/2 Day AM | 40 | 266 Whitefish, 81 Rockfish, 9 Sculpin, 6 Sheephead | |
| Channel Islands Sportfishing Dock Totals | ||||
| 8 Boats | 8 Trips | 170 Anglers | 824 Whitefish, 449 Rockfish, 199 Calico Bass, 186 Blue Perch, 79 Sheephead, 74 Sculpin, 51 Barracuda, 18 Bonito, 17 Lingcod, 8 White Seabass, 7 Halibut, 6 Cabezon, 4 Yellowtail, 1 Rock Sole | |
| As of 2:30 PM June 14th, 2026 | ||||
Trip Photos
www.SoCalFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net



