Long Beach Sportfishing
Long Beach, CA

555 Pico Avenue
Long Beach, CA 90802
Tide Chart
Long Beach Sportfishing Fleet
Fish Counts for January 22nd, 2023 | ||||
Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
Ahra-Ahn | Full Day | 33 | 2500 Sanddab | |
Pacific Raider | 3/4 Day | 6 | 7 Sculpin, 7 Halibut Released, 3 Sand Bass, 1 Halibut | |
Long Beach Sportfishing Dock Totals | ||||
2 Boats | 2 Trips | 39 Anglers | 2500 Sanddab, 7 Sculpin, 3 Sand Bass, 1 Halibut, 7 Halibut Released | |
As of 2:30 PM January 22nd, 2023 |
Trip Photos

www.SoCalFishReports.com © 2023. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net