Newport Landing
Newport Beach, CA
Newport Landing309 Palm St #A
Newport Beach, CA 92661
Contact
Phone: (949) 675-0550Website: https://www.newportlanding.com
Email:
Tide Chart
Newport Landing Fleet
| Fish Counts for October 30th, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Aggressor | 3/4 Day | 10 | 13 Calico Bass, 1 Sheephead | |
| Patriot (Newport) | 3/4 Day | 38 | 59 Yellowfin Tuna, 27 Bullet Tuna, 16 Skipjack Tuna, 3 Dorado | |
| Newport Landing Dock Totals | ||||
| 2 Boats | 2 Trips | 48 Anglers | 59 Yellowfin Tuna, 27 Bullet Tuna, 16 Skipjack Tuna, 13 Calico Bass, 3 Dorado, 1 Sheephead | |
| As of 2:30 PM October 30th, 2026 | ||||
Trip Photos
www.SoCalFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net




